Estadísticas
De Centro de Conocimientos DANA
| Estadísticas de páginas | |
|---|---|
| Páginas de contenido | 370 |
| Páginas (Todas las páginas de la wiki, incluyendo discusiones, redirecciones, etc.) | 1.156 |
| Ficheros subidos | 745 |
| Estadísticas de ediciones | |
| Ediciones en páginas desde que Centro de Conocimientos DANA fue instalado | 8.129 |
| Media de ediciones por página | 7,03 |
| Longitud de la cola de trabajo | 0 |
| Estadísticas de usuario | |
| Usuarios registrados | 10 |
| Usuarios activos (Usuarios que han ejecutado una acción en los últimos 7 días) | 1 |
| Bots (ver los miembros de este grupo) | 0 |
| Administradores (ver los miembros de este grupo) | 1 |
| Burócratas (ver los miembros de este grupo) | 1 |
| Estadísticas de visitas | |
| Visitas totales | 1.346.577 |
| Visitas por edición | 165,65 | Páginas más vistas |
| Conceptos de Marco Legal, Ley, Legislación y Reglamento | 152.956 |
| Centro de Conocimientos DANA | 92.927 |
| ¿Qué es el Mercadeo? | 68.368 |
| Base de datos web | 34.986 |
| E-learning (Información multimedia) | 28.567 |
| 20 medidas para cuidar el medio ambiente desde la oficina | 27.651 |
| SMS Masivo | 26.491 |
| Ejemplos de programas de fidelización de clientes en el mundo | 21.486 |
| Funcionalidades básicas de la Base de datos web | 19.475 |
| Preguntas frecuentes | 17.115 |
